Analoge Induktivtaster sind die "klassischen Sensoren" mit Differentialtrafo-Prinzip. Durchgesetzt haben sich im Laufe der Jahre die tesakompatiblen Halbbrücken-Taster. Alle unsere analogen Induktivtaster werden standardmäßig so ausgeliefert. Werden Taster mit einem anderen Abgleich benötigt werden, dann benötigen wir Ihre Angaben dazu. Gerne können Sie uns ein Muster zur Bestimmung der Anschlusskennung zusenden.
wenn nicht anders angegeben: Kabellänge 2m; 5-pol.DIN-Steckverbinder; Gehäusedurchmesser 8h6; Vorhubeinstellung; Ausführung Tesa-kompatibel; Messkraft 0,7N; gerader Kabelausgang; mit Messprotokoll | |||
Best.-Nr. | Messbereich | Typ | Ausführung |
510005 | +/-1,0 mm | THB | Standard |
510006 | +/-1,0 mm | THB | Kabellänge 7m |
510007 | +/-1,0 mm | THB | Messkraft 2,25N |
510008 | +/-1,0 mm | THB | Messkraft 2,25N, Kabellänge 7m |
510009 | +/-1,0 mm | THB | radialer Kabelausgang |
510010 | +/-1,5 mm | THB | Standard |
510011 | +/-2,5 mm | THB | Standard |
510012 | +/-5,0 mm | THB | Standard |
510013 | +/-10,0 mm | THB | Standard |
510014 | +/-1,0 mm | THB | mit 5 mm Freihub |
Best.-Nr. | Messbereich | Typ | Ausführung |
510004 | +/-0,5 mm | THB | Standard |
Induktivtaster mit Steckeranschluss
Zur Verwendung in Handmessgeräten werden jetzt Induktivtaster mit Steckeranschluss verwendet. Damit können verschiedene Kabelausführungen und -längen angeschraubt werden. Defekte Kabel sind wechselbar.
Best.-Nr. | Messbereich | Typ | Ausführung |
Federkraft; Anschlusskabel mit Schraubanschluss | |||
510001 | +/-1,0 mm | THB | Messkraft 0,6N; Steckeranschluss |
510002 | +/-1,0 mm | THB | Messkraft 1,6N; Steckeranschluss |
510003 | Spiralkabel 2,8m; Anschlussbuchse |
Das Anschlusskabel kann wahlweise glatt oder als Spiralkabel gewählt werden. Bei Anwendungen der Induktivtaster in Handmessgeräten ist ein Spiralkabel von Vorteil.
wenn nicht anders angegeben: Kabellänge 2m; 5-pol.DIN-Steckverbinder; Gehäusedurchmesser 8h6; Vorhubeinstellung; Ausführung Tesa-kompatibel; gerader Kabelausgang; mit Messprotokoll | |||
Best.-Nr. | Messbereich | Typ | Ausführung |
511001 | +/-1,0 mm | THB | |
511002 | +/-2,5 mm | THB | |
511003 | +/-5,0 mm | THB | |
511004 | +/-10,0 mm | THB | |
511005 | +/-1,0 mm | THB | mit 5 mm Freihub |
Diese Ausführung hat den Vorteil, dass die Druckluft nicht in den Faltenbalg strömt. Dieser kann bei zu hoch eingestellten Luftdruck reißen.
wenn nicht anders angegeben: Kabellänge 2m; 5-pol.DIN-Steckverbinder; Gehäusedurchmesser 8h6; Vorhubeinstellung; Ausführung Tesa-kompatibel; gerader Kabelausgang; mit Messprotokoll |
|||
Best.-Nr. | Messbereich | Typ | Ausführung |
pneumatischer Vorschub über eingebauten Kolben | |||
512001 | +/-1,0 mm | THB | |
512002 | +/-1,0 mm | THB | radialer Kabelausgang |
512003 | +/-2,5 mm | THB | |
512004 | +/-5,0 mm | THB | |
512005 | +/-10,0 mm | THB | |
512006 | +/-1,0 mm | THB | mit 5 mm Freihub |